경영관리실장
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이은희 | 031-390-3520 | 경영관리실 업무 총괄 |
이사회
감사
대표이사
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전형주 | 031-390-3510 | 군포문화재단 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3511 | 안전감사팀 총괄, 재단 통합안전관리 |
담당 | 031-390-3513 | 안전보건관리, 홈페이지관리, 전산시스템관리, 정보공개, 개인정보보호, 통합공시 |
담당 | 031-390-3512 | 감사,조사관리, 성과관리, 청렴윤리, 인권경영, 제규정관리 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이은희 | 031-390-3520 | 경영관리실 업무 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공석 | 031-390-3521 | 경영기획팀 업무 총괄, 조직쳬계 및 관리방향 수립, 조직관리 |
담당 | 031-390-3524 | 기관중장기전략 및 경영목표, 기관사업계획, 정책수립자료분석, 유관기관 네트워크, 경영평가 및 성과관리 |
담당 | 031-390-3546 | 기관 중장기재정계획, 예산편성및관리, 결산심의자료, 정책조정위원회, 이사회, 부서서무 |
담당 | 031-390-3522 | 기관통합홍보전략, 재단홍보물제작, ESG경영, 사회적가치, 지역상생발전 |
담당 | 031-390-3523 | 적극행정, 지역사회공헌인정제, 직원제안제도, 연차보고서 |
담당 | 031-390-3521 | 유관기관 네트워크 및 협력체계, 재단 월간행사, 대표이사 수행 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3541 | 경영관리팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3543 | 총무, 팀 행정업무 및 성과관리, 경영 관련 규정 제·개정, 경영관리 정책 기획 및 관리, 직원 노무관련 업무, 기념행사운영, 직원 화합 소통프로그램 운영, 직원포상 운영 및 관리, 공인관리 |
담당 | 031-390-3545 | 인건비 산출 및 지급, 인건비 관리, 직원 사회보험 관리, 원천세 세무업무, 성과급 산출 및 지급, 상조회비 관리, 총인건비 점검 |
담당 | 031-390-3544 | 계약, 복무관리, 재단 자산 운영 및 관리, 공인관리, 후생복지 제도 개선 및 관리, 관용차량 관리 및 운영 |
담당 | 031-390-3542 | 인사관리, 직원채용, 임원추천위원회 및 인사위원회 운영, 직원 교육훈련 계획 및 운영, 보조인력 관리, 근무평정 관련업무, 직무관련 제규정관리 |
담당 | 031-390-3547 | 회계 수입 지출관리, 회계 결산 및 감사 자료 작성, 기부금관리, 세무, 부서 서무, 대표이사실 관리 및 내빈응대, 대내외 문서접수 및 배부 |
팩스 | 031-395-3585 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공 석 | 031-390-3530 | 문화예술본부 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3531 | 문화예술지원팀 총괄 |
담당 | 031-390-3533 | 문화예술지원팀 업무 총괄, 본부 회계ㆍ계약ㆍ복무 ㆍ후생관리, 본부 원천소득세 및 부가가치세 |
담당 | 031-390-3532 | 총무, 예산, 보안, 안전, 본부 교육 및 재물관리 | 담당 | 031-390-3534 | 시설관리(소방, 기계설비, 청소용역, 냉난방 기계, 야외공연장) |
담당 | 031-390-3535 | 시설관리(전기, 승강기, CCTV, 유무선통신, 전기차충전기) |
담당 | 031-390-3537 | 시위탁ㆍ보조금사업, 공연ㆍ전시 계약, 공유재산등 |
담당 | 031-390-3536 | 시설관리(건축물, 조경, 석면안전, 공공조형물) |
담당 | 031-390-3529 | 시설물안전 및 보안관리 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3552 | 예술진흥팀 업무총괄, 지역예술정책 수립 및 대내외 협력, 외부지원사업 공모 및 운영, 예술인센터 운영, 예술공간지원사업 운영, 문화예술 거버넌스(군포예술살롱) 운영, 축제 거버넌스 운영 |
담당 | 031-390-3555 | 철쭉축제 운영, 경기관광대표축제 운영, 축제(예산, 계획, 안전관리, 성과분석, 결과보고) | 담당 | 031-390-3553 | 핫플레이스 운영, 예술활동지원사업 및 창작지원사업 운영, 축제장 먹거리, 축제 상품 프로그램 운영 |
담당 | 031-390-3554 | 꿈의 오케스트라 군포 운영, 꿈의 오케스트라 자립 거점기관 기획, 축제 홍보 마케팅(아카이빙), SNS 및 콘텐츠 관리 |
담당 | 031-390-3558 | 전시기획 및 운영, 홍보마케팅, 축제 공연 및 체험프로그램 운영 |
팩스 | 031-392-3445 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3561 | 지역문화팀 총괄 |
담당 | 031-390-3562 | 문화다양성 사업, 생활문화축제, 외부공모사업 공모 및 운영 |
담당 | 031-390-3564 | 군포문화나눔학교 운영, 생활문화거점공간(문화나눔터) 운영, 전시공간지원사업 운영 |
담당 | 031-390-3565 | 총무 및 시설물관리, 센터 건물 유지관리(건축, 소방, 전기 제외), 일자리사업 근로자 관리, 문화살롱10 사업 운영 |
담당 | 031-390-3563 | 문화 플랫폼운영, 생활문화공동체지원사업 운영, 생활문화교류확산사업 운영 |
담당 | 031-390-3567 | 생활문화센터대관, 생활문화센터회계, 센터홍보, 생활문화센터 홈페이지관리, 동호회 DB 구축 및 관리, 센터 이용인원보고 |
팩스 | 031-395-7666 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3571 | 공연기획팀 총괄 |
담당 | 031-390-3572 | 공연기획 운영, 예술경영지원센터 지원사업, 브랜드공연(뮤지컬 갈라콘선트), 대외업무협력, 외부지원 인력관리 |
담당 | 031-390-3574 | 공연 홍보마켓팅, 기획공연 실황, 홍보자료기록 관리, 유관기관 홍보,외부지원 인력 관리(공공근로, 연수단원), 상주단체 운영 지원, 고객만족도 조사 |
담당 | 031-390-3575 | 하우스매니저, 공연장 안전관리, 기타시설(국제회의장, 세미나실, 중회의실, 연습실 등) 대관 및 운영, 안내원 교육, 공연일지, 대관 스텝회의록 작성, 상주단체관리, 신난다학교 공연관리, 야외공연장 대관 및 운영 |
담당 | 031-390-3501 | 티켓매니저, 티켓예매, 문화회원 운영 관리, 홈페이지 관리 및 민원게시판 관리, 문화나눔 티켓 운영 |
담당 | 031-390-3577 | 공연장(수리홀, 철쭉홀) 대관, 전시장 대관 및 운영, 하우스 부매니저, 공연장 안전관리 보조, 공연 홍보마케팅 기획 및 운영 |
담당 | 031-390-3573 | 공연 홍보기획 |
팩스 | 031-392-3445 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3582 | 무대기술팀 총괄 |
담당 | 031-390-3583 | 무대운영 총괄 및 관리 |
담당 | 031-390-3585 | 무대운영 및 관리 |
담당 | 031-390-3587 | 무대음향 및 영상 운영총괄 |
담당 | 031-390-3586 | 무대조명장비 운영 및 관리 |
이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공 석 | 031-390-3030 | 평생학습본부 업무 총괄 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3021 | 학습지원팀 업무 총괄, 대내외 실무협의 및 운영위원회 운영 |
담당 | 031-390-3024 | 시설유지보수관리 주관, 안전관리, 시설용역 및 위탁 관리, 공공근로 등 지원 인력 관리 |
담당 | 031-390-3023 | 평생학습본부 수입, 세출, 예산, 회계, 결산 |
담당 | 031-390-3026 | 슬기관, 숙소동 등 시설유지보수관리, 시설용역 관리(환경미화), 시설 방역 관리, 본부 계약, 입주단체 공공요금 관리 |
담당 | 031-390-3027 | 시설 대관 관리 및 지원, 관용차량 관리, 입주단체 업무협조, 시설관리, 마을문화저장소 관리 |
담당 | 031-390-3022 | 본부 총무 및 교육, 서무, 평생학습마을 홈페이지 관리, 사업실적 성과관리, 본부 복무관리, 본부 자산 재물관리 |
담당 | 031-390-3028 | 수강생 상담 및 접수, 수입금 관리, 문화사업 매표 관리 |
담당 | 031-390-3029 | 수강생 상담 및 접수. 수강료 환불, 문화사업 매표 관리 |
담당 | 031-390-3025 | 시설물 안전 및 보안 관리 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3081 | 학습기획팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3082 | 평생학습 포럼, 네트워크 공동사업, 평생학습 실무협의회 운영, 장애인 평생학습도시 운영사업, 평생학습 코디네이터 운영 |
담당 | 031-390-3084 | 시민학습마당 거점사업, 학습동아리 운영, 평생학습본부 SNS 운영관리, 디지털 문해 교육 활동가 운영 |
담당 | 031-390-3083 | 메이커스페이스 활성화사업, 메이커스페이스 공간 운영 및 장비관리, 경기공유학교 사업, 디지털 배움터 운영 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3064 | 평생교육팀 업무 총괄 |
담당 | 031-390-3066 | 대학연계 평생교육사업, 기획강좌, 평생학습축제 |
담당 | 031-390-3065 | 정규강좌, 성인문해교육 |
담당 | 031-390-3067 | 5060 지원사업, 경기도교육감 지정 평생학습관 지원사업 |
팩스 | 031-395-7630 |
구분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-390-3055 | 평생학습원 업무 총괄, 평생학습원 사업기획 및 운영,평생학습원 대외협력 사업 기획,상상극장 사업운영, 소방안전관리 |
담당 | 031-390-3063 | 한번더제작소(구 리싸이클아트랩) 운영, 문화예술교육사 현장역량강화사업 |
담당 | 031-390-3056 | 시설유지보수,시설안전점검,보안관리,안전교육 |
담당 | 031-390-3057 | 평생학습원 총무, 서무, 재물 관리, 홈페이지 관리, 공공근로 등 지원인력 관리 |
담당 | 031-390-3054 | 문화예술교육 거점구축사업, 지역/학교 연계 문화예술교육, 문화예술교육사 실습처 운영지원 |
담당 | 031-390-3053 | 평생교육 정규강좌 및 기획강좌, 군포이룸학교 운영 |
담당 | 031-390-3052 | 평생교육 상담·접수, 수강생증명서발급, 수강료환불, 공연예매지원 |
담당 | 031-390-3051 | 평생교육 상담·접수, 고객관리시스템운영, 수입금관리, 평생학습원 홍보, 공연 예매 지원 |
담당 | 031-390-3059 | 환경미화 |
담당 | 031-390-3058 | 문화예술교육사 실습처 운영지원사업 |
팩스 | 031-395-7660 |
대표자: 하은호 사업자등록증: 123-82-14711 Tel. 031-390-3599 FAX: 031-395-3585
Copyright(C) Gunpo Cultural Foundation All Rights Reserved.